<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sixhat Pirate Parts &#187; software</title>
	<atom:link href="http://www.sixhat.net/category/software/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sixhat.net</link>
	<description>cientista de complexidade com tendência para sincronizações caóticas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 10:55:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Programas para análise de redes sociais</title>
		<link>http://www.sixhat.net/programas-para-analise-de-redes-sociais.html</link>
		<comments>http://www.sixhat.net/programas-para-analise-de-redes-sociais.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 13:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[complexidade]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[cfinder]]></category>
		<category><![CDATA[guess]]></category>
		<category><![CDATA[yED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhat.net/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[De vez em quando faço uma revisão ao software para análise de redes sociais. Trata-se de uma área com crescente interesse por isso é natural que estejam sempre a surgir novidades. Guess — The Graph Exploration System yED — Graph Editor CFinder — Detecção de comunidades através de percolação de cliques]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixhat.net/programas-para-analise-de-redes-sociais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simphony 1.1 e Netlogo 4.0.3</title>
		<link>http://www.sixhat.net/simphony-11-e-netlogo-403.html</link>
		<comments>http://www.sixhat.net/simphony-11-e-netlogo-403.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[complexidade]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[repast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://complexu.wordpress.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Já estão actualizados para agora incorporar ferramentas de SIGs… No caso do Repast Simphony da NASA World Wind e no NetLogo a extensão de SIGs está já incluída. Estas são talvez as duas ferramentas mais utilizadas em simulação multi-agente e embora o Repast tenha optado pela escolha do eclipse para base ( o que a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixhat.net/simphony-11-e-netlogo-403.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software GPS para Mac OS X</title>
		<link>http://www.sixhat.net/software-gps-para-mac-os-x.html</link>
		<comments>http://www.sixhat.net/software-gps-para-mac-os-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 23:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Geocaching]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhat.wordpress.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Foto de Atari, Gracinha &#38; Marco Esta lista de sofware GPS para Macintosh é para orientação pessoal e está incompleta. Se souberes de algum software para MAC OS X que permita interagir com GPS, deixa um comentário neste post para ser acrescentado. A ideia é conseguir dar uso ao meu TomTom para além de andar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixhat.net/software-gps-para-mac-os-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o Fusion é melhor que o Parallels</title>
		<link>http://www.sixhat.net/porque-o-fusion-e-melhor-que-o-parallels.html</link>
		<comments>http://www.sixhat.net/porque-o-fusion-e-melhor-que-o-parallels.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Parallels]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhat.net/2007/11/05/porque-o-fusion-e-melhor-que-o-parallels/</guid>
		<description><![CDATA[Quando se fala de virtualização em Mac há dois softwares que são imediatamente propostos. O Parallels e o Fusion. Experimentei os dois e se em primeiro lugar me inclinei para o Parallels, começo agora a inclinar-me cada vez mais para o Fusion. Porquê? Virtual Appliances… A verdade é que o Parallels é bom para quem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixhat.net/porque-o-fusion-e-melhor-que-o-parallels.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Blogs: Escrever sem estar online.</title>
		<link>http://www.sixhat.net/blogs-escrever-sem-estar-online.html</link>
		<comments>http://www.sixhat.net/blogs-escrever-sem-estar-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 20:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[textmate]]></category>
		<category><![CDATA[vim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sixhat.wordpress.com/2007/07/13/blogs-escrever-sem-estar-online/</guid>
		<description><![CDATA[Já andava há algum tempo para procurar um editor de blogs offline. Normalmente utilizo uma combinação do editor do WordPress com o ScribeFree que é um plugin para o Firefox. Como utilizo o Journler para organizar muito do que tenho que fazer também já tinha tentado experimentar as suas funcionalidades para blogar, mas não gostava. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sixhat.net/blogs-escrever-sem-estar-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
	</channel>
</rss>
